| | | |
Offset 5, 165 lines modified | Offset 5, 63 lines modified |
5 | #·Created·by:·The·Resource·Compiler·for·PyQt5·(Qt·v5.15.2) | 5 | #·Created·by:·The·Resource·Compiler·for·PyQt5·(Qt·v5.15.2) |
6 | # | 6 | # |
7 | #·WARNING!·All·changes·made·in·this·file·will·be·lost! | 7 | #·WARNING!·All·changes·made·in·this·file·will·be·lost! |
| |
8 | from·PyQt5·import·QtCore | 8 | from·PyQt5·import·QtCore |
| |
9 | qt_resource_data·=·b"\ | 9 | qt_resource_data·=·b"\ |
10 | \x00\x00\x01\x02\ | |
11 | \x3c\ | |
12 | \x73\x76\x67\x20\x78\x6d\x6c\x6e\x73\x3d\x22\x68\x74\x74\x70\x3a\ | |
13 | \x2f\x2f\x77\x77\x77\x2e\x77\x33\x2e\x6f\x72\x67\x2f\x32\x30\x30\ | |
14 | \x30\x2f\x73\x76\x67\x22\x20\x76\x69\x65\x77\x42\x6f\x78\x3d\x22\ | |
15 | \x30\x20\x30\x20\x38\x30\x20\x38\x30\x22\x3e\x3c\x74\x69\x74\x6c\ | |
16 | \x65\x3e\x61\x6c\x6c\x3c\x2f\x74\x69\x74\x6c\x65\x3e\x3c\x70\x6f\ | |
17 | \x6c\x79\x67\x6f\x6e\x20\x70\x6f\x69\x6e\x74\x73\x3d\x22\x34\x30\ | |
18 | \x20\x33\x2e\x34\x32\x37\x20\x37\x32\x2e\x38\x30\x36\x20\x34\x33\ | |
19 | \x2e\x36\x33\x37\x20\x37\x2e\x31\x39\x34\x20\x34\x33\x2e\x36\x33\ | |
20 | \x37\x20\x34\x30\x20\x33\x2e\x34\x32\x37\x22\x20\x73\x74\x79\x6c\ | |
21 | \x65\x3d\x22\x66\x69\x6c\x6c\x3a\x23\x33\x35\x37\x35\x62\x62\x22\ | |
22 | \x2f\x3e\x3c\x72\x65\x63\x74\x20\x78\x3d\x22\x32\x38\x2e\x31\x39\ | |
23 | \x33\x36\x36\x22\x20\x79\x3d\x22\x34\x31\x2e\x32\x30\x38\x34\x33\ | |
24 | \x22\x20\x77\x69\x64\x74\x68\x3d\x22\x32\x33\x2e\x36\x31\x32\x37\ | |
25 | \x31\x22\x20\x68\x65\x69\x67\x68\x74\x3d\x22\x33\x35\x2e\x33\x36\ | |
26 | \x34\x30\x37\x22\x20\x73\x74\x79\x6c\x65\x3d\x22\x66\x69\x6c\x6c\ | |
27 | \x3a\x23\x33\x35\x37\x35\x62\x62\x22\x2f\x3e\x3c\x2f\x73\x76\x67\ | |
28 | \x3e\ | |
29 | \x00\x00\x01\x5b\ | 10 | \x00\x00\x02\xd5\ |
30 | \x3c\ | |
31 | \x73\x76\x67\x20\x78\x6d\x6c\x6e\x73\x3d\x22\x68\x74\x74\x70\x3a\ | |
32 | \x2f\x2f\x77\x77\x77\x2e\x77\x33\x2e\x6f\x72\x67\x2f\x32\x30\x30\ | |
33 | \x30\x2f\x73\x76\x67\x22\x20\x76\x69\x65\x77\x42\x6f\x78\x3d\x22\ | |
34 | \x30\x20\x30\x20\x31\x30\x30\x20\x31\x30\x30\x22\x3e\x3c\x74\x69\ | |
35 | \x74\x6c\x65\x3e\x73\x74\x61\x74\x65\x73\x3c\x2f\x74\x69\x74\x6c\ | |
36 | \x65\x3e\x3c\x70\x61\x74\x68\x20\x64\x3d\x22\x4d\x31\x36\x2e\x38\ | |
37 | \x37\x30\x35\x32\x2c\x39\x2e\x32\x61\x32\x2e\x31\x39\x39\x35\x34\ | |
38 | \x2c\x32\x2e\x31\x39\x39\x35\x34\x2c\x30\x2c\x30\x2c\x30\x2d\x32\ | |
39 | \x2e\x32\x2c\x32\x2e\x31\x63\x2d\x30\x2e\x32\x2c\x37\x2e\x31\x2d\ | |
40 | \x2e\x35\x2c\x33\x30\x2e\x38\x2e\x36\x2c\x34\x35\x2e\x37\x2c\x31\ | |
41 | \x2e\x33\x2c\x31\x37\x2e\x38\x2c\x31\x35\x2e\x32\x2c\x33\x33\x2e\ | |
42 | \x38\x2c\x33\x34\x2e\x37\x2c\x33\x33\x2e\x38\x73\x33\x33\x2e\x33\ | |
43 | \x2d\x31\x35\x2e\x39\x2c\x33\x34\x2e\x38\x2d\x33\x33\x2e\x38\x63\ | |
44 | \x31\x2e\x31\x2d\x31\x33\x2e\x31\x2e\x37\x2d\x33\x38\x2e\x33\x2c\ | |
45 | \x30\x2e\x36\x2d\x34\x35\x2e\x37\x61\x32\x2e\x31\x33\x35\x33\x35\ | |
46 | \x2c\x32\x2e\x31\x33\x35\x33\x35\x2c\x30\x2c\x30\x2c\x30\x2d\x32\ | |
47 | \x2e\x32\x2d\x32\x2e\x31\x68\x2d\x36\x36\x2e\x33\x5a\x22\x20\x73\ | |
48 | \x74\x79\x6c\x65\x3d\x22\x66\x69\x6c\x6c\x3a\x23\x66\x66\x66\x3b\ | |
49 | \x73\x74\x72\x6f\x6b\x65\x3a\x23\x30\x30\x30\x3b\x73\x74\x72\x6f\ | |
50 | \x6b\x65\x2d\x6d\x69\x74\x65\x72\x6c\x69\x6d\x69\x74\x3a\x31\x30\ | |
51 | \x3b\x73\x74\x72\x6f\x6b\x65\x2d\x77\x69\x64\x74\x68\x3a\x34\x70\ | |
52 | \x78\x22\x2f\x3e\x3c\x2f\x73\x76\x67\x3e\ | |
53 | \x00\x00\x03\xb8\ | |
54 | \x3c\ | 11 | \x3c\ |
55 | \x73\x76\x67\x20\x78\x6d\x6c\x6e\x73\x3d\x22\x68\x74\x74\x70\x3a\ | 12 | \x73\x76\x67\x20\x78\x6d\x6c\x6e\x73\x3d\x22\x68\x74\x74\x70\x3a\ |
56 | \x2f\x2f\x77\x77\x77\x2e\x77\x33\x2e\x6f\x72\x67\x2f\x32\x30\x30\ | 13 | \x2f\x2f\x77\x77\x77\x2e\x77\x33\x2e\x6f\x72\x67\x2f\x32\x30\x30\ |
57 | \x30\x2f\x73\x76\x67\x22\x20\x76\x69\x65\x77\x42\x6f\x78\x3d\x22\ | 14 | \x30\x2f\x73\x76\x67\x22\x20\x76\x69\x65\x77\x42\x6f\x78\x3d\x22\ |
58 | \x30\x20\x30\x20\x38\x30\x20\x38\x30\x22\x3e\x3c\x74\x69\x74\x6c\ | 15 | \x30\x20\x30\x20\x38\x30\x20\x38\x30\x22\x3e\x3c\x74\x69\x74\x6c\ |
59 | \x65\x3e\x61\x6c\x6c\x3c\x2f\x74\x69\x74\x6c\x65\x3e\x3c\x70\x61\ | 16 | \x65\x3e\x61\x6c\x6c\x3c\x2f\x74\x69\x74\x6c\x65\x3e\x3c\x70\x61\ |
60 | \x74\x68\x20\x64\x3d\x22\x4d\x37\x34\x2e\x39\x33\x39\x30\x38\x2c\ | 17 | \x74\x68\x20\x64\x3d\x22\x4d\x38\x2e\x37\x36\x34\x35\x35\x2c\x37\ |
| 18 | \x37\x2e\x37\x37\x6c\x31\x2e\x38\x33\x33\x31\x33\x2c\x31\x2e\x34\ |
| 19 | \x36\x36\x35\x4c\x33\x30\x2e\x32\x32\x36\x37\x37\x2c\x35\x34\x2e\ |
| 20 | \x34\x34\x32\x38\x36\x63\x2d\x32\x2e\x31\x39\x39\x37\x36\x2d\x31\ |
| 21 | \x2e\x34\x36\x36\x35\x2d\x32\x2e\x35\x39\x34\x32\x39\x2d\x31\x2e\ |
| 22 | \x38\x35\x32\x34\x36\x2d\x34\x2e\x37\x39\x34\x30\x35\x2d\x33\x2e\ |
61 | \x31\x33\x2e\x31\x33\x32\x4c\x36\x35\x2e\x33\x36\x37\x33\x35\x2c\ | |
62 | \x33\x2e\x35\x36\x30\x32\x36\x61\x34\x2e\x30\x38\x30\x32\x35\x2c\ | |
63 | \x34\x2e\x30\x38\x30\x32\x35\x2c\x30\x2c\x30\x2c\x30\x2d\x35\x2e\ | |
64 | \x33\x37\x33\x36\x2c\x30\x4c\x35\x35\x2e\x37\x38\x38\x32\x37\x2c\ | |
65 | \x37\x2e\x36\x39\x38\x39\x31\x2c\x37\x30\x2e\x37\x37\x39\x33\x32\ | |
66 | \x2c\x32\x32\x2e\x36\x39\x6c\x34\x2e\x31\x35\x39\x37\x36\x2d\x34\ | |
67 | \x2e\x31\x38\x34\x33\x37\x41\x34\x2e\x30\x38\x30\x32\x35\x2c\x34\ | |
68 | \x2e\x30\x38\x30\x32\x35\x2c\x30\x2c\x30\x2c\x30\x2c\x37\x34\x2e\ | |
69 | \x39\x33\x39\x30\x38\x2c\x31\x33\x2e\x31\x33\x32\x5a\x22\x20\x73\ | |
70 | \x74\x79\x6c\x65\x3d\x22\x66\x69\x6c\x6c\x3a\x23\x65\x35\x37\x34\ | |
71 | \x37\x33\x22\x2f\x3e\x3c\x72\x65\x63\x74\x20\x78\x3d\x22\x31\x2e\ | |
72 | \x33\x30\x33\x33\x34\x22\x20\x79\x3d\x22\x33\x34\x2e\x38\x39\x32\ | |
73 | \x33\x38\x22\x20\x77\x69\x64\x74\x68\x3d\x22\x35\x39\x2e\x31\x30\ | |
74 | \x39\x30\x36\x22\x20\x68\x65\x69\x67\x68\x74\x3d\x22\x31\x30\x2e\ | |
75 | \x35\x37\x39\x31\x38\x22\x20\x74\x72\x61\x6e\x73\x66\x6f\x72\x6d\ | |
76 | \x3d\x22\x74\x72\x61\x6e\x73\x6c\x61\x74\x65\x28\x2d\x31\x39\x2e\ | |
77 | \x33\x37\x34\x38\x38\x20\x33\x33\x2e\x35\x38\x38\x38\x33\x29\x20\ | |
78 | \x72\x6f\x74\x61\x74\x65\x28\x2d\x34\x35\x29\x22\x20\x73\x74\x79\ | |
79 | \x6c\x65\x3d\x22\x66\x69\x6c\x6c\x3a\x23\x66\x38\x39\x38\x31\x64\ | |
80 | \x22\x2f\x3e\x3c\x72\x65\x63\x74\x20\x78\x3d\x22\x38\x2e\x37\x38\ | |
81 | \x33\x39\x35\x22\x20\x79\x3d\x22\x34\x32\x2e\x33\x37\x32\x39\x39\ | |
82 | \x22\x20\x77\x69\x64\x74\x68\x3d\x22\x35\x39\x2e\x31\x30\x39\x30\ | |
83 | \x36\x22\x20\x68\x65\x69\x67\x68\x74\x3d\x22\x31\x30\x2e\x35\x37\ | |
84 | \x39\x31\x38\x22\x20\x74\x72\x61\x6e\x73\x66\x6f\x72\x6d\x3d\x22\ | |
85 | \x74\x72\x61\x6e\x73\x6c\x61\x74\x65\x28\x2d\x32\x32\x2e\x34\x37\ | |
86 | \x33\x34\x35\x20\x34\x31\x2e\x30\x36\x39\x34\x34\x29\x20\x72\x6f\ | |
87 | \x74\x61\x74\x65\x28\x2d\x34\x35\x29\x22\x20\x73\x74\x79\x6c\x65\ | |
88 | \x3d\x22\x66\x69\x6c\x6c\x3a\x23\x64\x63\x38\x30\x32\x37\x22\x2f\ | |
89 | \x3e\x3c\x70\x6f\x6c\x79\x67\x6f\x6e\x20\x70\x6f\x69\x6e\x74\x73\ | |
90 | \x3d\x22\x34\x38\x2e\x30\x32\x32\x20\x31\x35\x2e\x35\x35\x20\x35\ | |
91 | \x35\x2e\x37\x38\x38\x20\x37\x2e\x36\x39\x39\x20\x36\x33\x2e\x33\ | |
92 | \x30\x33\x20\x31\x35\x2e\x32\x31\x33\x20\x35\x35\x2e\x35\x33\x36\ | |
93 | \x20\x32\x33\x2e\x30\x36\x34\x20\x34\x38\x2e\x30\x32\x32\x20\x31\ | |
94 | \x35\x2e\x35\x35\x22\x20\x73\x74\x79\x6c\x65\x3d\x22\x66\x69\x6c\ | 23 | \x33\x31\x39\x5a\x22\x20\x73\x74\x79\x6c\x65\x3d\x22\x66\x69\x6c\ |
95 | \x6c\x3a\x23\x62\x30\x62\x65\x63\x35\x22\x2f\x3e\x3c\x70\x6f\x6c\ | 24 | \x6c\x3a\x23\x37\x62\x37\x62\x37\x62\x22\x2f\x3e\x3c\x70\x61\x74\ |
96 | \x79\x67\x6f\x6e\x20\x70\x6f\x69\x6e\x74\x73\x3d\x22\x35\x35\x2e\ | 25 | \x68\x20\x64\x3d\x22\x4d\x32\x35\x2e\x36\x32\x39\x33\x36\x2c\x33\ |
| 26 | \x33\x2e\x37\x37\x34\x37\x38\x4c\x31\x33\x2e\x35\x33\x30\x36\x39\ |
| 27 | \x2c\x33\x34\x2e\x35\x30\x38\x6c\x2d\x33\x2e\x32\x39\x39\x36\x34\ |
| 28 | \x2c\x34\x2e\x33\x39\x39\x35\x32\x61\x31\x2e\x37\x36\x33\x32\x32\ |
| 29 | \x2c\x31\x2e\x37\x36\x33\x32\x32\x2c\x30\x2c\x30\x2c\x30\x2c\x2e\ |
| 30 | \x37\x33\x33\x32\x35\x2c\x32\x2e\x31\x39\x39\x37\x36\x6c\x33\x33\ |
| 31 | \x2e\x33\x36\x33\x2c\x32\x33\x2e\x30\x39\x37\x34\x37\x63\x30\x2e\ |
| 32 | \x37\x33\x33\x32\x35\x2c\x30\x2e\x37\x33\x33\x32\x36\x2c\x31\x2e\ |
97 | \x34\x39\x39\x20\x32\x33\x2e\x30\x32\x36\x20\x36\x33\x2e\x32\x36\ | 33 | \x38\x33\x33\x31\x33\x2e\x33\x36\x36\x36\x33\x2c\x32\x2e\x35\x36\ |
| 34 | \x36\x33\x38\x2d\x2e\x33\x36\x36\x36\x33\x6c\x33\x2e\x32\x39\x39\ |
98 | \x35\x20\x31\x35\x2e\x31\x37\x36\x20\x37\x30\x2e\x37\x37\x39\x20\ | |
99 | \x32\x32\x2e\x36\x39\x20\x36\x33\x2e\x30\x31\x33\x20\x33\x30\x2e\ | |
100 | \x35\x34\x31\x20\x35\x35\x2e\x34\x39\x39\x20\x32\x33\x2e\x30\x32\ | 35 | \x36\x34\x2d\x34\x2e\x33\x39\x39\x35\x32\x4c\x34\x36\x2e\x35\x32\ |
| 36 | \x37\x30\x37\x2c\x34\x38\x2e\x30\x37\x33\x32\x31\x22\x20\x73\x74\ |
101 | \x36\x22\x20\x73\x74\x79\x6c\x65\x3d\x22\x66\x69\x6c\x6c\x3a\x23\ | |
102 | \x39\x38\x61\x35\x61\x61\x22\x2f\x3e\x3c\x70\x6f\x6c\x79\x67\x6f\ | |
103 | \x6e\x20\x70\x6f\x69\x6e\x74\x73\x3d\x22\x36\x2e\x32\x31\x39\x20\ | |
104 | \x35\x37\x2e\x33\x34\x20\x31\x2e\x30\x35\x32\x20\x37\x37\x2e\x34\ | |
105 | \x34\x37\x20\x32\x31\x2e\x31\x38\x31\x20\x37\x32\x2e\x33\x30\x31\ | |
106 | \x20\x36\x2e\x32\x31\x39\x20\x35\x37\x2e\x33\x34\x22\x20\x73\x74\ | |
107 | \x79\x6c\x65\x3d\x22\x66\x69\x6c\x6c\x3a\x23\x66\x64\x63\x31\x31\ | 37 | \x79\x6c\x65\x3d\x22\x66\x69\x6c\x6c\x3a\x23\x33\x66\x38\x65\x63\ |
108 | \x33\x22\x2f\x3e\x3c\x70\x6f\x6c\x79\x67\x6f\x6e\x20\x70\x6f\x69\ | 38 | \x63\x22\x2f\x3e\x3c\x70\x6f\x6c\x79\x6c\x69\x6e\x65\x20\x70\x6f\ |
109 | \x6e\x74\x73\x3d\x22\x33\x2e\x35\x36\x38\x20\x36\x37\x2e\x36\x35\ | |
110 | \x39\x20\x31\x2e\x30\x35\x32\x20\x37\x37\x2e\x34\x34\x37\x20\x31\ | 39 | \x69\x6e\x74\x73\x3d\x22\x34\x30\x2e\x36\x36\x31\x20\x38\x2e\x31\ |
| 40 | \x31\x31\x20\x32\x35\x2e\x36\x32\x39\x20\x33\x33\x2e\x37\x37\x35\ |
| 41 | \x20\x34\x36\x2e\x35\x32\x37\x20\x34\x38\x2e\x30\x37\x33\x20\x36\ |
111 | \x30\x2e\x38\x36\x31\x20\x37\x34\x2e\x39\x33\x39\x20\x33\x2e\x35\ | 42 | \x34\x2e\x38\x35\x38\x20\x32\x34\x2e\x39\x37\x36\x22\x20\x73\x74\ |
112 | \x36\x38\x20\x36\x37\x2e\x36\x35\x39\x22\x20\x73\x74\x79\x6c\x65\ | |
113 | \x3d\x22\x66\x69\x6c\x6c\x3a\x23\x33\x38\x34\x38\x35\x30\x22\x2f\ | |
Max diff block lines reached; 168830/181139 bytes (93.20%) of diff not shown.
|